Rechte verbindingsstuk (spuitgegoten)
Rechte gegoten kunststof kabelverbindingen zijn geschikt voor kunststof en papier geïsoleerde LV-kabels. Deze verbindingen zijn geschikt voor gebruik in stroomvoorziening, telecommunicatie en signalering. De verbindingen zijn goedgekeurd in overeenstemming met de norm DIN EN 50393 (VDE 0278-393):2006-11.
Ontworpen voor Britse gepantserde kabels, zodat er voldoende ruimte is om te werken.
| SKU | Productnaam | Kabeldiameter (mm) | Afmetingen (mm) | Besteleenheid |
|---|---|---|---|---|
| CM0 | Rechte 6 (spuitgegoten) | Ø 05 – 20 | L200 x Ø35 | per stuk |
| CM1 | Recht 16 (spuitgegoten) | Ø 08 – 30 | L250 x Ø45 | per stuk |
| CM2 | Recht 25 (spuitgegoten) | Ø 10 – 34 | L320 x Ø60 | per stuk |
| CM2.5 | Recht 35/70 (spuitgegoten) | Ø 26 – 53 | L355 x Ø72 | per stuk |
| CM3 | Recht 95 (spuitgegoten) | Ø 30 – 48 | L450 x Ø75 | per stuk |
| CM4 | Recht 120 (spuitgegoten) | Ø 37 – 67 | L547 x Ø108 | per stuk |
- Getest volgens: EN 50393:2006-11
- Hydrolysebestendige polyurethaanhars in een transparante 2-componentenverpakking
- Sterke transparante schalen
- Volledig waterdicht, geen harslekkage
- Kabelafstandhouders inbegrepen
- Complete set, afdichtingstape, schuurpapier en beschermende handschoenen ook inbegrepen
- Installatie-instructies met duidelijke tekeningen
- Snelle en eenvoudige installatie
- Connectoren en aardingssets beschikbaar op aanvraag
- Andere afmetingen van de behuizing zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Gepantserd
* Betekent: Geen standaardverbinding, neem contact op met onze technische afdeling.
| Afmetingen van de geleider | 1 kern gepantserd | 2-aderige gepantserde kabel | 3-aderige gepantserde kabel | 4-aderige gepantserde kabel | 5 kern gepantserd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | N.v.t. | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 2,5 mm² | N.v.t. | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 4 mm² | N.v.t. | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 6 mm² | N.v.t. | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 16* |
| 10 mm² | N.v.t. | ST 16* | ST 16 | ST 16 | ST 35/70* |
| 16 mm² | N.v.t. | ST 16 | ST 16 | MB 16 | ST 35/70* |
| 25 mm² | N.v.t. | ST 16* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 35/70* |
| 35 mm² | N.v.t. | ST 35/70* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 35/70* |
| 50 mm² | ST 16* | ST 35/70* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 95* |
| 70 mm² | ST 16* | ST 35/70* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 95* |
| 95 mm² | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 95 | ST 95 | ST 120* |
| 120 mm² | ST 35/70* | ST 95* | ST 95 | ST 120 | ST 300* |
| 150 mm² | ST 35/70* | ST 95* | ST 120 | ST 185 | ST 400* |
| 185 mm² | ST 95* | ST 120* | ST 185 | ST 185 | ST 400* |
| 240 mm² | ST 95* | ST 120* | ST 300 | ST 300 | ST 400* |
| 300 mm² | ST 120* | MB 300* | ST 300 | ST 300 | ST 400* |
| 400 mm² | ST 300* | ST 300* | ST 400 | ST 400 | ST 400* |
Ongepantserd
* Betekent: Geen standaardverbinding, neem contact op met onze technische afdeling.
| Afmetingen van de geleider | 1 kern Ongepantserd | 2-aderig, niet-gepantserd | 3-aderig, niet-gepantserd | 4-aderig, niet-gearmoreerd | 5 kern Ongepantserd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | N.v.t. | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 2,5 mm² | N.v.t. | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 4 mm² | N.v.t. | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 6 mm² | N.v.t. | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 10 mm² | N.v.t. | ST 6* | ST 6* | ST 6* | ST 6* |
| 16 mm² | N.v.t. | ST 6* | ST 6* | ST 6* | ST 16* |
| 25 mm² | N.v.t. | ST 6* | ST 6* | ST 6* | ST 16* |
| 35 mm² | N.v.t. | ST 16* | ST 16* | ST 35/70 | ST 35/70* |
| 50 mm² | ST 16* | ST 16* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 35/70* |
| 70 mm² | ST 16* | ST 16* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 35/70* |
| 95 mm² | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 95* |
| 120 mm² | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 95* |
| 150 mm² | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 95 | ST 95* | ST 95* |
| 185 mm² | ST 35/70* | ST 95* | ST 95* | ST 95* | ST 120* |
| 240 mm² | ST 35/70* | ST 95* | ST 120* | ST 120* | ST 185* |
| 300 mm² | ST 35/70* | ST 95* | ST 120* | ST 185* | ST 300* |
| 400 mm² | ST 95* | ST 120* | ST 185* | ST 185* | ST 300* |
Neem contact op
Kunnen wij u helpen bij het vereenvoudigen van uw kabel- en kanaalinfrastructuuroplossing? Neem vandaag nog contact op met ons team voor meer informatie en ondersteuning.







