| Numer katalogowy | Nazwa produktu | Grubość (mm) | Szerokość (mm) | Długość (m) | Jednostka zamówienia |
|---|---|---|---|---|---|
| 300043 | Nr 25 | 0,15 | 15 | 10 | 10 sztuk |
| 300044 | Nr 25 | 0,15 | 19 | 10 | 10 sztuk |
| 300045 | Nr 25 | 0,15 | 19 | 20 | 10 sztuk |
Właściwości
- Odporny na promieniowanie UV
- Dobre właściwości elektryczne
- Odporny na wilgoć, zasady, wiele kwasów i rozpuszczalników
- Bardzo dobre właściwości mechaniczne
- Odporny na działanie słonej wody
Zalety
- Wysoka odporność na ścieranie
- Dobra przyczepność i wysoka elastyczność
Kolory
- czarny 1,
- niebieski 2,
- żółty 3,
- czerwony 4,
- biały 5,
- zielony 6,
- szary 7,
- fioletowy 8,
- brązowy 9,
- żółto-zielony 11
| Właściwości | Wartość |
|---|---|
| Krótkoterminowe zmiany temperatury | + 100 °C |
| Rozciągliwość przy rozdarciu | 200 % |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 14 N/mm² |
| Korozja | Brak |
| Pobór wody | – |
| Palność | Środek zmniejszający palność |
| Odporność na promieniowanie UV | Zaliczone |
| Odporność na ozon | Zaliczone |
| Odporność na uderzenia | 8 kV/mm |
| Stała dielektryczna | 3,2 |
| Współczynnik strat | 0,07 |
| Rezystancja specyficzna | 106 Ω · m |
Skontaktuj się z nami
Czy możemy pomóc w uproszczeniu rozwiązania w zakresie infrastruktury kablowej i kanałów kablowych? Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś, aby uzyskać więcej informacji i wsparcie.








