Tapa de desconexión de 4 vías, 4 x 4 – 25,0 mm²
- Cables (1,2) kV
- Para uso en interiores y exteriores: bajo tierra, sobre el suelo, bajo el agua y en conductos para cables.
| SKU | Nombre del producto | D1 / D1* mm | D2 / D2* mm | L1 / L1* mm | L2 / L2* mm | Unidad de pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,800416 Reino Unido | Tapa de desconexión de 4 vías, 4 x 4 – 25 mm² | 50/16 | 16/4 | 75/95 | 15/23 | 10 unidades por bolsa |
- Recubrimiento termofusible en el interior
- Poliolefina reticulada
- Rápida recuperación
- Temperatura de retractilado: de 70 °C a 100 °C.
- Rango de temperatura continua de -40 °C a +100 °C
- Buena resistencia contra los rayos UV y los productos químicos.
- Resistente a la corrosión
- Sin cadmio y sin halógenos
- Color: negro
| Características físicas | Unidad | Valor | Estándar |
|---|---|---|---|
| Temperatura de contracción | °C | > 125 | |
| Densidad | g/cm³ | > 1.01 | DIN 53479 / ISO 1183 |
| Resistencia a la tracción | N/mm² | 12 | IEC-540 |
| Elasticidad | N/mm² | 70 | IEC-527 |
| Alargamiento a la rotura | % | 300 | IEC-540 |
| Dureza | Costa D | 42 | DIN 53505 / ISO 868 |
| Flexibilidad a bajas temperaturas | ASTM D 2671 |
| Características térmicas | Unidad | Valor | Estándar |
|---|---|---|---|
| Modificación (168 h/150 °C) | ISO 188 | ||
| Límite de temperatura continua | °C | -40 hasta +100 | DIN 53 446 |
| Características eléctricas | Unidad | Valor | Estándar |
|---|---|---|---|
| Rigidez dieléctrica | kV/mm | > 10 | IEC-243 |
| Resistividad volumétrica | Ohm x cm | > 1 x 10₁₂ | IEC-93 / ASTM D-257 |
| Características químicas | Unidad | Valor | Estándar |
|---|---|---|---|
| Corrosión | geen | ASTM D 2671 | |
| Absorción de agua | % | < 0.05 | DIN 53 495/1L |
| Resistencia química durante 24 h/23 °C en aceite Trafo, Petróleo ISO 1817 | Escala 1 | ISO 846 |
| Características adhesivas | Unidad | Valor | Estándar |
|---|---|---|---|
| Absorción de agua | % | < 0.15 | DIN 53 495 |
| Rigidez dieléctrica | kV/mm | > 12 | VDE 0303 |
| Características de adhesión | Unidad | Valor | Estándar |
|---|---|---|---|
| a PE | N/cm | > 350 | DIN 30672 |
| a PVC | N/cm | > 150 | DIN 30672 |
| a PU | N/cm | > 200 | DIN 30672 |
| op Zn, Cu y acero | N/cm | > 300 | DIN 30672 |
Póngase en contacto con nosotros
¿Podemos ayudarle a simplificar su solución de infraestructura de cables y conductos? Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo para obtener más información y asistencia.








