Tapas de apertura
- Cables (1,2) kV
- Para uso en interiores y exteriores: bajo tierra, sobre el suelo, bajo el agua y en conductos de cables.
| SKU | Nombre del producto | D1 / D1* mm | D2 / D2* mm | L1 / L1* mm | L2 / L2* mm | Unidad de pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,800200 Reino Unido | Tapa de desconexión de 2 vías, 2 x 1,5 – 25 mm² | 28/8 | 3/12 | 70/85 | 15/20 | 1 unidad/bolsa |
| 8,800210 Reino Unido | Tapa de desconexión de 2 vías, 2 x 25 – 120 mm² | 60/20 | 24 horas al día, 7 días a la semana | 95/120 | 25/34 | 3 unidades/bolsa |
| 8,800215 Reino Unido | Tapa de desconexión de 2 vías, 2 x 95 – 185 mm² | 70/22 | 30/8 | 95/120 | 25/34 | 3 unidades/bolsa |
| 8.800301 Reino Unido | Tapa de desconexión de 3 vías, 3 x 6 – 35 mm² | 37/14 | 15/4 | 80/100 | 15/21 | 15 unidades/bolsa |
| 8,800310 Reino Unido | Tapa desmontable de 3 vías, 3 x 35 – 120 mm² | 60/20 | 25/8 | 160/188 | 45/62 | 3 unidades/bolsa |
| 8,800311 Reino Unido | Tapa de desconexión de 3 vías, 3 x 95 – 150 mm² | 80/30 | 36/13 | 185/215 | 60/75 | 2 unidades/bolsa |
| 8,800330 Reino Unido | Tapa desmontable de 3 vías, 3 x 120 – 300 mm² | 110/45 | 55/20 | 200/235 | 70/88 | 2 unidades/bolsa |
| 8,800400 Reino Unido | Tapa de desconexión de 4 vías, 4 x 2,5 – 10 mm² | 40/12 | 3/12 | 80/100 | 15/25 | 10 unidades por bolsa |
| 8,800410 Reino Unido | Tapa de desconexión de 4 vías, 4 x 4 – 35 mm² | 41/16 | 14/4 | 80/100 | 15/23 | 12 unidades por bolsa |
| 8,800416 Reino Unido | Tapa de desconexión de 4 vías, 4 x 4 – 25 mm² | 50/16 | 16/4 | 75/95 | 15/23 | 10 unidades por bolsa |
| 8,800420 Reino Unido | Tapa de 4 vías, 4 x 16 – 70 mm² | 58/26 | 21/7 | 140/170 | 32/48 | 10 unidades por bolsa |
| 8,800435 Reino Unido | Tapa desmontable de 4 vías, 4 x 25 – 150 mm² | 70/31 | 25/9 | 158/192 | 32/47 | 5 unidades por bolsa |
| 8,800440 Reino Unido | Tapa desmontable de 4 vías, 4 x 95 – 240 mm² | 90/42 | 35/13 | 170/210 | 40/52 | 5 unidades por bolsa |
| 8,800450 Reino Unido | Tapa de desconexión de 4 vías, 4 x 150 – 300 mm² | 125/44 | 40/14 | 175/208 | 40/51 | 2 unidades/bolsa |
| 8,800510 Reino Unido | Tapa de desconexión de 5 vías, 5 x 10-35 mm² | 50/16 | 4/12 | 85/110 | 23/33 | 5 unidades/bolsa |
| 8,800520 Reino Unido | Tapa de desconexión de 5 vías, 5 x 25-70 mm² | 57/17 | 15/4 | 75/110 | 23/33 | 5 unidades/bolsa |
| 8,800740 Reino Unido | Tapa de desconexión de 6 vías, 6 x 16 – 95 mm² | 85/37 | 23/7 | 110/130 | 30/46 | 2 unidades/bolsa |
| 8,800742 Reino Unido | Tapa desmontable de 7 vías, 7 x 16 – 95 mm² | 95/37 | 23/7 | 110/130 | 30/46 | 2 unidades/bolsa |
- Recubrimiento termofusible en el interior
- Poliolefina reticulada
- Rápida recuperación
- Temperatura de retractilado: de 70 °C a 100 °C.
- Rango de temperatura continua de -40 °C a +100 °C
- Buena resistencia contra los rayos UV y los productos químicos.
- Resistente a la corrosión
- Sin cadmio y sin halógenos
- Color: negro
| Características físicas | Unidad | Valor | Estándar |
|---|---|---|---|
| Temperatura de contracción | ºC | > 125 | |
| Densidad | g/cm³ | > 1.01 | DIN 53479 / ISO 1183 |
| Resistencia a la tracción | N/mm² | 12 | IEC-540 |
| Elasticidad | N/mm² | 70 | IEC-527 |
| Alargamiento a la rotura | % | 300 | IEC-540 |
| Dureza | Costa D | 42 | DIN 53505 / ISO 868 |
| Flexibilidad a bajas temperaturas | ASTM D 2671 |
| Características térmicas | Unidad | Valor | Estándar |
|---|---|---|---|
| Modificación (168 h/150 °C) | ISO 188 | ||
| Límite de temperatura continua | ºC | -40 hasta +100 | DIN 53 446 |
| Características eléctricas | Unidad | Valor | Estándar |
|---|---|---|---|
| Rigidez dieléctrica | kV/mm | > 10 | IEC-243 |
| Resistividad volumétrica | Ohm x cm | > 1 x 10₁₂ | IEC-93 / ASTM D-257 |
| Características químicas | Unidad | Valor | Estándar |
|---|---|---|---|
| Corrosión | geen | ASTM D 2671 | |
| Absorción de agua | % | < 0.05 | DIN 53 495/1L |
| Resistencia química durante 24 h/23 °C en aceite Trafo, Petróleo ISO 1817 | Escala 1 | ISO 846 |
| Características adhesivas | Unidad | Valor | Estándar |
|---|---|---|---|
| Absorción de agua | % | < 0.15 | DIN 53 495 |
| Rigidez dieléctrica | kV/mm | > 12 | VDE 0303 |
| Características de adhesión | Unidad | Valor | Estándar |
|---|---|---|---|
| a PE | N/cm | > 350 | DIN 30672 |
| a PVC | N/cm | > 150 | DIN 30672 |
| a PU | N/cm | > 200 | DIN 30672 |
| op Zn, Cu y acero | N/cm | > 300 | DIN 30672 |
Póngase en contacto con nosotros
¿Podemos ayudarle a simplificar su solución de infraestructura de cables y conductos? Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo para obtener más información y asistencia.







